एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 3000Pieces/महीना। |
स्ट्रिंगिंग पल्ली व्हील आकार 508X75 मिमी एकल एल्यूमीनियम कंडक्टर पल्ली
TYSHD एकलएल्यूमीनियमकंडक्टर पल्ली |
|||||
|
|||||
मॉडल | पहिया का आकार व्यास x चौड़ाई (मिमी) | कंडक्टर का आकार (मिमी2) | वजन (किलो) | नामित भार (kN) | पहिया सामग्री |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 22.3 | 20 | एल्यूमीनियम |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 30 | 20 | एल्यूमीनियम |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 18 | 20 | नायलॉन |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | नायलॉन |
SHDN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 25 | 30 | नायलॉन |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 45 | 50 | नायलॉन |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 105 | 55 | नायलॉन |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤1250 | 155 | 45 | नायलॉन |
SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤630 | 77 | 100 | नायलॉन |
SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤1520 | 85 | 120 | नायलॉन |
एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 3000Pieces/महीना। |
स्ट्रिंगिंग पल्ली व्हील आकार 508X75 मिमी एकल एल्यूमीनियम कंडक्टर पल्ली
TYSHD एकलएल्यूमीनियमकंडक्टर पल्ली |
|||||
|
|||||
मॉडल | पहिया का आकार व्यास x चौड़ाई (मिमी) | कंडक्टर का आकार (मिमी2) | वजन (किलो) | नामित भार (kN) | पहिया सामग्री |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 22.3 | 20 | एल्यूमीनियम |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 30 | 20 | एल्यूमीनियम |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 18 | 20 | नायलॉन |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | नायलॉन |
SHDN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 25 | 30 | नायलॉन |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 45 | 50 | नायलॉन |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 105 | 55 | नायलॉन |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤1250 | 155 | 45 | नायलॉन |
SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤630 | 77 | 100 | नायलॉन |
SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤1520 | 85 | 120 | नायलॉन |