एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 3000Pieces/महीना। |
स्ट्रिंगिंग पल्ली एल्यूमीनियम एकल कंडक्टर पल्ली पहिया आकार 660X100 मिमी
TYSHD एकलएल्यूमीनियमकंडक्टर पल्ली |
|||||
|
|||||
मॉडल | पहिया का आकार व्यास x चौड़ाई | वजन | कंडक्टर आकार | नामित भार | पहिया सामग्री |
(मिमी) | (किलो) | (मिमी2) | (kN) | ||
SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | ≤ 400 | 20 | एल्यूमीनियम |
SHD-660X100 | 660X100 | 30 | ≤ 500 | 20 | एल्यूमीनियम |
SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | ≤ 400 | 20 | नायलॉन |
SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | ≤ 500 | 20 | नायलॉन |
SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | ≤630 | 30 | नायलॉन |
SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | ≤ 800 | 50 | नायलॉन |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | ≤ 1000 | 55 | नायलॉन |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | ≤1250 | 45 | नायलॉन |
SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | ≤630 | 100 | नायलॉन |
SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | ≤1520 | 120 | नायलॉन |
एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 3000Pieces/महीना। |
स्ट्रिंगिंग पल्ली एल्यूमीनियम एकल कंडक्टर पल्ली पहिया आकार 660X100 मिमी
TYSHD एकलएल्यूमीनियमकंडक्टर पल्ली |
|||||
|
|||||
मॉडल | पहिया का आकार व्यास x चौड़ाई | वजन | कंडक्टर आकार | नामित भार | पहिया सामग्री |
(मिमी) | (किलो) | (मिमी2) | (kN) | ||
SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | ≤ 400 | 20 | एल्यूमीनियम |
SHD-660X100 | 660X100 | 30 | ≤ 500 | 20 | एल्यूमीनियम |
SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | ≤ 400 | 20 | नायलॉन |
SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | ≤ 500 | 20 | नायलॉन |
SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | ≤630 | 30 | नायलॉन |
SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | ≤ 800 | 50 | नायलॉन |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | ≤ 1000 | 55 | नायलॉन |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | ≤1250 | 45 | नायलॉन |
SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | ≤630 | 100 | नायलॉन |
SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | ≤1520 | 120 | नायलॉन |