एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स बेंडिंग बस/बार बेंडिंग कॉपर के लिए इलेक्ट्रिक बेंडिंग टूल
मॉडल | पीएलडब्ल्यू-125 |
आउटपुट | 25T |
स्ट्रोक | 200 एमएम |
कार्यक्षेत्र | १२५*१२5 |
आकार | 380*270*150 मिमी |
वजन | 42.5 किलो |
सामान्य विशेषता
एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स बेंडिंग बस/बार बेंडिंग कॉपर के लिए इलेक्ट्रिक बेंडिंग टूल
मॉडल | पीएलडब्ल्यू-125 |
आउटपुट | 25T |
स्ट्रोक | 200 एमएम |
कार्यक्षेत्र | १२५*१२5 |
आकार | 380*270*150 मिमी |
वजन | 42.5 किलो |
सामान्य विशेषता