एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 2000Pieces/महीना। |
ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स JKG-30 कंक्रीट पोल क्लाइंबिंग ग्रैप्पर
पकड़े जाने वाले | |||||
मॉडल | विनिर्देश | ध्रुव प्रकार | नाममात्र भार ((किलो) | ध्रुव व्यास ((मिमी) | लम्बाई (m) |
जेकेजी-30 | 300 | चर व्यास वाले सीमेंट पोल स्टील पोल | 150 | Φ190-300 | 8-10 |
जेकेजी-35 | 350 | 150 | Φ250-350 | 10-12 | |
जेकेजी-40 | 400 | 150 | Φ300-400 | 12-15 | |
जेकेएम-30 | 300 |
चर व्यास लकड़ी का खंभा |
150 | Φ190-300 | 8-10 |
जेकेजी-35 | 350 | 150 | Φ250-350 | 10-12 | |
जेकेजी-40 | 400 | 150 | Φ300-400 | 12-15 | |
जेकेडी-28 | 280 | समान व्यास के स्टील पोल सीमेंट पोल | 150 | Φ280 | 10 |
जेकेडी-30 | 300 | 150 | Φ300 | 12 | |
जेकेडी-35 | 350 | 150 | Φ350 | 15 |
कंपनी |
|
|
|
|
|
|
एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 2000Pieces/महीना। |
ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स JKG-30 कंक्रीट पोल क्लाइंबिंग ग्रैप्पर
पकड़े जाने वाले | |||||
मॉडल | विनिर्देश | ध्रुव प्रकार | नाममात्र भार ((किलो) | ध्रुव व्यास ((मिमी) | लम्बाई (m) |
जेकेजी-30 | 300 | चर व्यास वाले सीमेंट पोल स्टील पोल | 150 | Φ190-300 | 8-10 |
जेकेजी-35 | 350 | 150 | Φ250-350 | 10-12 | |
जेकेजी-40 | 400 | 150 | Φ300-400 | 12-15 | |
जेकेएम-30 | 300 |
चर व्यास लकड़ी का खंभा |
150 | Φ190-300 | 8-10 |
जेकेजी-35 | 350 | 150 | Φ250-350 | 10-12 | |
जेकेजी-40 | 400 | 150 | Φ300-400 | 12-15 | |
जेकेडी-28 | 280 | समान व्यास के स्टील पोल सीमेंट पोल | 150 | Φ280 | 10 |
जेकेडी-30 | 300 | 150 | Φ300 | 12 | |
जेकेडी-35 | 350 | 150 | Φ350 | 15 |
कंपनी |
|
|
|
|
|
|