एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 2000Pieces/महीना। |
ऊर्ध्वाधर लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स हाइड्रोलिक बस बार मशीन तांबा बस बार मशीन
हाइड्रोलिक बस-बार मशीन | ||
मॉडल | ईपीसीबी-301 | ईपीसीबी-401 |
कार्य | तीन कार्यों के साथ, काटने, पंचिंग और झुकने | चार कार्यों के साथ,काटना,मुक्का मारना और झुकाना (क्षैतिज और उभार) |
कार्य तालिका का आयाम | लगभग 690X690X730 | लगभग 690X690X730 |
वोल्टेज एकल चरण | 220V50HZ | 220V50HZ |
नाममात्र तेल दबाव | 700 किलोग्राम/सेमी2 | 700 किलोग्राम/सेमी2 |
झुकने का बल | 170KN/200KN | 270KN |
झुकने की सीमा | अधिकतम 150x10 मिमी / अधिकतम 200x12 मिमी | 125x12.5 मिमी अधिकतम |
काटने की शक्ति | 200KN / 300KN | 200KN / 300KN |
काटने की सीमा | अधिकतम 150x10 मिमी / अधिकतम 200x12 मिमी | अधिकतम 150x10 मिमी / अधिकतम 200x12 मिमी |
पंचिंग बल | 300KN / 350KN | 300KN / 350KN |
छेद से शीट के किनारे तक की दूरी | अधिकतम 95x110 मिमी | 95x110 मिमी |
पंच रेंज |
Φ10.5mmΦ13.8mm Φ17mmΦ20.5mm |
3/8 (Φ10.5mm),1/2 (Φ13.8mm) 5/8 ((Φ17mm), 3/4 ((Φ20.5mm) |
एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 2000Pieces/महीना। |
ऊर्ध्वाधर लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स हाइड्रोलिक बस बार मशीन तांबा बस बार मशीन
हाइड्रोलिक बस-बार मशीन | ||
मॉडल | ईपीसीबी-301 | ईपीसीबी-401 |
कार्य | तीन कार्यों के साथ, काटने, पंचिंग और झुकने | चार कार्यों के साथ,काटना,मुक्का मारना और झुकाना (क्षैतिज और उभार) |
कार्य तालिका का आयाम | लगभग 690X690X730 | लगभग 690X690X730 |
वोल्टेज एकल चरण | 220V50HZ | 220V50HZ |
नाममात्र तेल दबाव | 700 किलोग्राम/सेमी2 | 700 किलोग्राम/सेमी2 |
झुकने का बल | 170KN/200KN | 270KN |
झुकने की सीमा | अधिकतम 150x10 मिमी / अधिकतम 200x12 मिमी | 125x12.5 मिमी अधिकतम |
काटने की शक्ति | 200KN / 300KN | 200KN / 300KN |
काटने की सीमा | अधिकतम 150x10 मिमी / अधिकतम 200x12 मिमी | अधिकतम 150x10 मिमी / अधिकतम 200x12 मिमी |
पंचिंग बल | 300KN / 350KN | 300KN / 350KN |
छेद से शीट के किनारे तक की दूरी | अधिकतम 95x110 मिमी | 95x110 मिमी |
पंच रेंज |
Φ10.5mmΦ13.8mm Φ17mmΦ20.5mm |
3/8 (Φ10.5mm),1/2 (Φ13.8mm) 5/8 ((Φ17mm), 3/4 ((Φ20.5mm) |