एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 6000Pieces/महीना। |
पावरलाइन उपकरण हल्की हवा कंपन स्टॉक ब्रिज डिमपर अंतराल डिमपर्स
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
नहीं। | लागू कंडक्टर | आयाम | वजन | ||||
L1 | L2 | h | अ | L | |||
मिमी | मिमी | किलो | |||||
FR-1 | 7-12 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
FR-2 | 11-22 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
FR-3 | 18 से 28 | 280 | 225 | 90 | 60 | 505 | 4.5 |
FR-4 | २३-३६ | 300 | 250 | 97 | 60 | 550 | 4.97 |
वर्णन |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
स्टॉकब्रिज डिमपर निर्देश |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 6000Pieces/महीना। |
पावरलाइन उपकरण हल्की हवा कंपन स्टॉक ब्रिज डिमपर अंतराल डिमपर्स
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
नहीं। | लागू कंडक्टर | आयाम | वजन | ||||
L1 | L2 | h | अ | L | |||
मिमी | मिमी | किलो | |||||
FR-1 | 7-12 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
FR-2 | 11-22 | 239 | 190 | 80 | 50 | 429 | 2.6 |
FR-3 | 18 से 28 | 280 | 225 | 90 | 60 | 505 | 4.5 |
FR-4 | २३-३६ | 300 | 250 | 97 | 60 | 550 | 4.97 |
वर्णन |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
स्टॉकब्रिज डिमपर निर्देश |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|