एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 6000Pieces/महीना। |
पावरलाइन टूल्स P-*G0103-H2 भारी ड्यूटी ड्रॉप फोल्डेड वायर क्लैंप बोल्ट सस्पेंशन क्लैंप
स्टॉक नं. | बोल्ट का संख्या | बोल्ट व्यास | क्लैंप आयाम | जहाज का अनुमानित वजन | मानक | ||
लम्बाई | चौड़ाई | मोटाई | |||||
इंच | मिमी | किलोग्राम/100 पीसी | पी.के.जी.क्यू.टी./कार्टन | ||||
भारी ड्यूटी ड्रॉप फोर्ज | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | आधा | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | आधा | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | आधा | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
स्टॉक नं. | बोल्ट का संख्या | बोल्ट व्यास | क्लैंप आयाम | जहाज का अनुमानित वजन | मानक | ||
लम्बाई | चौड़ाई | मोटाई | |||||
इंच | मिमी | किलोग्राम/100 पीसी | पी.के.जी.क्यू.टी./कार्टन | ||||
हल्की ड्यूटी प्रेस फोर्जिंग | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | आधा | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | आधा | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | आधा | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
उत्पादविवरण |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 6000Pieces/महीना। |
पावरलाइन टूल्स P-*G0103-H2 भारी ड्यूटी ड्रॉप फोल्डेड वायर क्लैंप बोल्ट सस्पेंशन क्लैंप
स्टॉक नं. | बोल्ट का संख्या | बोल्ट व्यास | क्लैंप आयाम | जहाज का अनुमानित वजन | मानक | ||
लम्बाई | चौड़ाई | मोटाई | |||||
इंच | मिमी | किलोग्राम/100 पीसी | पी.के.जी.क्यू.टी./कार्टन | ||||
भारी ड्यूटी ड्रॉप फोर्ज | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | आधा | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | आधा | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | आधा | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
स्टॉक नं. | बोल्ट का संख्या | बोल्ट व्यास | क्लैंप आयाम | जहाज का अनुमानित वजन | मानक | ||
लम्बाई | चौड़ाई | मोटाई | |||||
इंच | मिमी | किलोग्राम/100 पीसी | पी.के.जी.क्यू.टी./कार्टन | ||||
हल्की ड्यूटी प्रेस फोर्जिंग | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | आधा | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | आधा | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | आधा | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
उत्पादविवरण |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|