एमओक्यू: | 1set |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | पात्र |
वितरण अवधि: | 15-35days |
भुगतान विधि: | L/C, T/T |
आपूर्ति क्षमता: | 100sets/month. |
पावरलाइन टूल्स स्तंभ प्रकार गैसोलीन मैनुअल विंच के साथ पोर्टेबल सैंपलिंग रिग
मॉडल नं. | पी-जेडसी-30बी | |
प्रमाणन | CE, RoHS, ISO 9001:2000, आईएसओ 9001:2008 | |
मोटर | एसी मोटर | |
ड्रिल छेद की गहराई | 30-50 मीटर | |
अश्वशक्ति | 6 किलोवाट | |
बिट प्रकार | ड्रैग बिट | |
ड्रिल छेद व्यास | <100 मिमी | |
ड्रिल पाइप की लंबाई | 750 मिमी | |
ड्रिल पाइप व्यास | 32 मिमी | |
ड्रिलिंग तरीका | इम्पैक्टर | |
ड्रिल पाइप सामग्री | 40r | |
ड्रिल व्यास | 45-108 मिमी | |
पानी की खपत | लगभग 0.3L/मिनट | |
ड्रिल गहराई | 30 मीटर | |
रिग वजन ((किग्रा) | 100 किलो | |
पेट्रोल इंजन | विस्थापन | 224 |
अश्वशक्ति ((एचपी) | 6 ((4.5KW) |
उत्पाद सहायक उपकरण लाभ
सीई के साथ बैकपैक सैंपलिंग रिग ड्रिल
नाम | मॉडल | इकाई | मात्रा |
गैसोलीन इंजन के लिए नमूना लेने वाली रिग | पी-जेडसी-30बी | सेट | 1 |
ड्रिल पाइप | φ32*750 | टुकड़ा | 20 |
लॉक अधिग्रहण | φ40 | टुकड़ा | 20 |
सिर | φ45पुरुष/38 महिला | टुकड़ा | 2 |
कोर ट्यूब | 0.75m/टुकड़ाφ45 | टुकड़ा | 1 |
मिश्र धातु ड्रिल | φ46 | टुकड़ा | 1 |
सिर | φ60पुरुष/38स्त्री | टुकड़ा | 1 |
कोर ट्यूब | 0.75 मीटर/टुकड़ाφ60 | टुकड़ा | 1 |
मिश्र धातु ड्रिल | φ60 | टुकड़ा | 1 |
स्वीपर बिट | φ73 | टुकड़ा | 1 |
मैनुअल विंच | टुकड़ा | 1 | |
तार रस्सी | सेट | 1 | |
पोली | पीजेस | 1 | |
कांटा | पीजेस | 1 | |
कांटा | टुकड़ा | 1 | |
स्टीयरिंग व्हील | सेट | 1 |
एमओक्यू: | 1set |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | पात्र |
वितरण अवधि: | 15-35days |
भुगतान विधि: | L/C, T/T |
आपूर्ति क्षमता: | 100sets/month. |
पावरलाइन टूल्स स्तंभ प्रकार गैसोलीन मैनुअल विंच के साथ पोर्टेबल सैंपलिंग रिग
मॉडल नं. | पी-जेडसी-30बी | |
प्रमाणन | CE, RoHS, ISO 9001:2000, आईएसओ 9001:2008 | |
मोटर | एसी मोटर | |
ड्रिल छेद की गहराई | 30-50 मीटर | |
अश्वशक्ति | 6 किलोवाट | |
बिट प्रकार | ड्रैग बिट | |
ड्रिल छेद व्यास | <100 मिमी | |
ड्रिल पाइप की लंबाई | 750 मिमी | |
ड्रिल पाइप व्यास | 32 मिमी | |
ड्रिलिंग तरीका | इम्पैक्टर | |
ड्रिल पाइप सामग्री | 40r | |
ड्रिल व्यास | 45-108 मिमी | |
पानी की खपत | लगभग 0.3L/मिनट | |
ड्रिल गहराई | 30 मीटर | |
रिग वजन ((किग्रा) | 100 किलो | |
पेट्रोल इंजन | विस्थापन | 224 |
अश्वशक्ति ((एचपी) | 6 ((4.5KW) |
उत्पाद सहायक उपकरण लाभ
सीई के साथ बैकपैक सैंपलिंग रिग ड्रिल
नाम | मॉडल | इकाई | मात्रा |
गैसोलीन इंजन के लिए नमूना लेने वाली रिग | पी-जेडसी-30बी | सेट | 1 |
ड्रिल पाइप | φ32*750 | टुकड़ा | 20 |
लॉक अधिग्रहण | φ40 | टुकड़ा | 20 |
सिर | φ45पुरुष/38 महिला | टुकड़ा | 2 |
कोर ट्यूब | 0.75m/टुकड़ाφ45 | टुकड़ा | 1 |
मिश्र धातु ड्रिल | φ46 | टुकड़ा | 1 |
सिर | φ60पुरुष/38स्त्री | टुकड़ा | 1 |
कोर ट्यूब | 0.75 मीटर/टुकड़ाφ60 | टुकड़ा | 1 |
मिश्र धातु ड्रिल | φ60 | टुकड़ा | 1 |
स्वीपर बिट | φ73 | टुकड़ा | 1 |
मैनुअल विंच | टुकड़ा | 1 | |
तार रस्सी | सेट | 1 | |
पोली | पीजेस | 1 | |
कांटा | पीजेस | 1 | |
कांटा | टुकड़ा | 1 | |
स्टीयरिंग व्हील | सेट | 1 |