एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स कटिंग फोर्स 120KN CC-50B हाइड्रोलिक स्टील वायर रस्सी काटने का उपकरण
|
|
मॉडल | सीसी-50बी |
काटने की शक्ति | 120KN |
काटने की सीमा | विद्युत तार Φ50 मिमी |
टेल केबल या अल/क्यू केबल Φ50 मिमी | |
लम्बाई | 445 मिमी |
वजन | 6.0kg |
पैकेज | स्टील का मामला |
आकार |
355*90*195 मिमी |
अन्य मॉडल
मॉडल | CPC-85H | CPC-100A | टीसी-130HE | CPC-132H/SC | CPC-150H/SC |
काटने की शक्ति | 70KN | 90KN | 12T | 150KN | 150KN |
काटने की सीमा | बख्तरबंद Cu/Al केबल Φ85mm | बख्तरबंद Cu/Al केबल Φ75mm | बख्तरबंद केबल Φ130mm | अल/क्यू केबल Φ132mm | एल/क्यू केबल Φ150 मिमी |
अल/क्यू केबल Φ85 मिमी | एल/क्यू केबल Φ100 मिमी | एल/क्यू केबल Φ130mm | एसीएसआर Φ132 मिमी | एसीएसआर Φ150 मिमी | |
लम्बाई | 410 मिमी | 590 मिमी | 660 मिमी | लगभग 680 मिमी | लगभग.700 मिमी |
वजन | 6.5 किलो | 13 किलो | 13.5 किलो | लगभग.17kg | लगभग 19 किलो |
पैकेज | स्टील का मामला | लकड़ी का कार्डबोर्ड | लकड़ी का कार्डबोर्ड | स्टील का मामला | स्टील का मामला |
आकार |
85*22*300 मिमी |
600*90*240 मिमी |
650*195*75 मिमी |
एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स कटिंग फोर्स 120KN CC-50B हाइड्रोलिक स्टील वायर रस्सी काटने का उपकरण
|
|
मॉडल | सीसी-50बी |
काटने की शक्ति | 120KN |
काटने की सीमा | विद्युत तार Φ50 मिमी |
टेल केबल या अल/क्यू केबल Φ50 मिमी | |
लम्बाई | 445 मिमी |
वजन | 6.0kg |
पैकेज | स्टील का मामला |
आकार |
355*90*195 मिमी |
अन्य मॉडल
मॉडल | CPC-85H | CPC-100A | टीसी-130HE | CPC-132H/SC | CPC-150H/SC |
काटने की शक्ति | 70KN | 90KN | 12T | 150KN | 150KN |
काटने की सीमा | बख्तरबंद Cu/Al केबल Φ85mm | बख्तरबंद Cu/Al केबल Φ75mm | बख्तरबंद केबल Φ130mm | अल/क्यू केबल Φ132mm | एल/क्यू केबल Φ150 मिमी |
अल/क्यू केबल Φ85 मिमी | एल/क्यू केबल Φ100 मिमी | एल/क्यू केबल Φ130mm | एसीएसआर Φ132 मिमी | एसीएसआर Φ150 मिमी | |
लम्बाई | 410 मिमी | 590 मिमी | 660 मिमी | लगभग 680 मिमी | लगभग.700 मिमी |
वजन | 6.5 किलो | 13 किलो | 13.5 किलो | लगभग.17kg | लगभग 19 किलो |
पैकेज | स्टील का मामला | लकड़ी का कार्डबोर्ड | लकड़ी का कार्डबोर्ड | स्टील का मामला | स्टील का मामला |
आकार |
85*22*300 मिमी |
600*90*240 मिमी |
650*195*75 मिमी |