एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स CPC-85A कटिंग फोर्स 70KN मैनुअल हाइड्रोलिक वायर रस्सी कटर
सामान्य विशेषताएं
|
|||||||||
मॉडल | CPC-40A | CPC-50A | CPC-85A | एचटी-40ए | एचटी-50ए | CPC-50C | CPC-20A | CPC-30A | CC-50A |
काटने की शक्ति | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
काटने की सीमा | स्टील के तार Φ25 मिमी | स्टील के तार Φ30 मिमी | बख्तरबंद Cu/Al केबल Φ50mm | स्टील के तार Φ25 मिमी | स्टील के तार Φ30 मिमी | विद्युत तार Φ50 मिमी | स्टील के तार Φ20mm | टेल केबल या अल/क्यू केबल Φ30 मिमी | विद्युत तार Φ50 मिमी |
एल/क्यू केबल Φ40 मिमी | एल/क्यू केबल Φ50 मिमी | एल/क्यू केबल Φ85 मिमी | एल/क्यू केबल Φ40 मिमी | एल/क्यू केबल Φ50 मिमी | टेल केबल या अल/क्यू केबल Φ50 मिमी | टेल केबल या अल/क्यू केबल Φ20 मिमी | टेल केबल या अल/क्यू केबल Φ50 मिमी | ||
एसीएसआर Φ40 मिमी | एसीएसआर Φ50 मिमी | एसीएसआर Φ40 मिमी | एसीएसआर Φ50 मिमी | एसीएसआर Φ50 मिमी | एसीएसआर Φ18mm | एसीएसआर Φ40 मिमी | |||
लम्बाई | 650 मिमी | 660 मिमी | 710 मिमी | 650 मिमी | 620 मिमी | 570 मिमी | 420 मिमी | 525 मिमी | 610 मिमी |
वजन | 6.0kg | 6.0kg | 7.5 किलो | 6.0kg | 6.2 किलोग्राम | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
पैकेज | प्लास्टिक का मामला | प्लास्टिक का मामला | स्टील का मामला | प्लास्टिक या स्टील के मामले | प्लास्टिक या स्टील के मामले | प्लास्टिक का मामला | स्टील का मामला | स्टील का मामला | स्टील का मामला |
आकार |
755*130 *230 मिमी |
755*130 *230 मिमी |
755*130 *230 मिमी |
755*130 *230 मिमी |
755*130* 230 मिमी |
657*95 *170 मिमी |
एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स CPC-85A कटिंग फोर्स 70KN मैनुअल हाइड्रोलिक वायर रस्सी कटर
सामान्य विशेषताएं
|
|||||||||
मॉडल | CPC-40A | CPC-50A | CPC-85A | एचटी-40ए | एचटी-50ए | CPC-50C | CPC-20A | CPC-30A | CC-50A |
काटने की शक्ति | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
काटने की सीमा | स्टील के तार Φ25 मिमी | स्टील के तार Φ30 मिमी | बख्तरबंद Cu/Al केबल Φ50mm | स्टील के तार Φ25 मिमी | स्टील के तार Φ30 मिमी | विद्युत तार Φ50 मिमी | स्टील के तार Φ20mm | टेल केबल या अल/क्यू केबल Φ30 मिमी | विद्युत तार Φ50 मिमी |
एल/क्यू केबल Φ40 मिमी | एल/क्यू केबल Φ50 मिमी | एल/क्यू केबल Φ85 मिमी | एल/क्यू केबल Φ40 मिमी | एल/क्यू केबल Φ50 मिमी | टेल केबल या अल/क्यू केबल Φ50 मिमी | टेल केबल या अल/क्यू केबल Φ20 मिमी | टेल केबल या अल/क्यू केबल Φ50 मिमी | ||
एसीएसआर Φ40 मिमी | एसीएसआर Φ50 मिमी | एसीएसआर Φ40 मिमी | एसीएसआर Φ50 मिमी | एसीएसआर Φ50 मिमी | एसीएसआर Φ18mm | एसीएसआर Φ40 मिमी | |||
लम्बाई | 650 मिमी | 660 मिमी | 710 मिमी | 650 मिमी | 620 मिमी | 570 मिमी | 420 मिमी | 525 मिमी | 610 मिमी |
वजन | 6.0kg | 6.0kg | 7.5 किलो | 6.0kg | 6.2 किलोग्राम | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
पैकेज | प्लास्टिक का मामला | प्लास्टिक का मामला | स्टील का मामला | प्लास्टिक या स्टील के मामले | प्लास्टिक या स्टील के मामले | प्लास्टिक का मामला | स्टील का मामला | स्टील का मामला | स्टील का मामला |
आकार |
755*130 *230 मिमी |
755*130 *230 मिमी |
755*130 *230 मिमी |
755*130 *230 मिमी |
755*130* 230 मिमी |
657*95 *170 मिमी |