एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स 160kN टर्मिनल HT-131L बैटरी हाइड्रोलिक क्रिमपिंग टूल
मॉडल | एचटी-131एल | एचटी-131यू |
क्रिमिंग रेंज | 16-400 मिमी2 | 16-400 मिमी2 |
क्रिमिंग बल | 160KN | 160KN |
क्रिमिंग प्रकार | हेक्सागोन | हेक्सागोन |
स्ट्रोक | 42 मिमी | 42 मिमी |
लम्बाई | 550 मिमी | 550 मिमी |
वजन | 7.0kg | 7.0kg |
पैकेज | प्लास्टिक का मामला | प्लास्टिक का मामला |
मानक सामान | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 |
सामान्य विशेषताएं:
एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स 160kN टर्मिनल HT-131L बैटरी हाइड्रोलिक क्रिमपिंग टूल
मॉडल | एचटी-131एल | एचटी-131यू |
क्रिमिंग रेंज | 16-400 मिमी2 | 16-400 मिमी2 |
क्रिमिंग बल | 160KN | 160KN |
क्रिमिंग प्रकार | हेक्सागोन | हेक्सागोन |
स्ट्रोक | 42 मिमी | 42 मिमी |
लम्बाई | 550 मिमी | 550 मिमी |
वजन | 7.0kg | 7.0kg |
पैकेज | प्लास्टिक का मामला | प्लास्टिक का मामला |
मानक सामान | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 |
सामान्य विशेषताएं: