एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स एचटी-12030 भारी शुल्क हाइड्रोलिक केबल लग क्रिमिंग टूल
त्वरित विवरण |
|
|
|
मॉडल | एचटी-12030 |
क्रिमिंग रेंज | 16-300 मिमी2 |
क्रिमिंग बल | 120KN |
क्रिमिंग प्रकार | हेक्सागोन |
स्ट्रोक | 32 मिमी |
लम्बाई | 545 मिमी |
वजन | 6.5 किलो |
पैकेज | एल्यूमीनियम मिश्र धातु कोड केस |
मानक सामान | 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 |
सामान्य विशेषताएं |
|
|
अन्य मॉडल
मॉडल | एचटी-300 | एचटी-12032 | एचटी-12038 | एचटी-13042 |
क्रिमिंग रेंज | 16-300 मिमी2 | 16-400 मिमी2 | 16-400 मिमी2 | 16-400 मिमी2 |
क्रिमिंग बल | 60KN | 120KN | 120KN | 130KN |
क्रिमिंग प्रकार | हेक्सागोन | हेक्सागोन | हेक्सागोन | हेक्सागोन |
स्ट्रोक | 17 मिमी | 32 मिमी | 38 मिमी | 42 मिमी |
लम्बाई | 460 मिमी | 552 मिमी | 560 मिमी | 560 मिमी |
वजन | 3.3 किलोग्राम | 6.5 किलो | 6.8 किलो | 7.0kg |
पैकेज | एल्यूमीनियम मिश्र धातु कोड केस | एल्यूमीनियम मिश्र धातु कोड केस | एल्यूमीनियम मिश्र धातु कोड केस | एल्यूमीनियम मिश्र धातु कोड केस |
मानक सामान | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 |
एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स एचटी-12030 भारी शुल्क हाइड्रोलिक केबल लग क्रिमिंग टूल
त्वरित विवरण |
|
|
|
मॉडल | एचटी-12030 |
क्रिमिंग रेंज | 16-300 मिमी2 |
क्रिमिंग बल | 120KN |
क्रिमिंग प्रकार | हेक्सागोन |
स्ट्रोक | 32 मिमी |
लम्बाई | 545 मिमी |
वजन | 6.5 किलो |
पैकेज | एल्यूमीनियम मिश्र धातु कोड केस |
मानक सामान | 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 |
सामान्य विशेषताएं |
|
|
अन्य मॉडल
मॉडल | एचटी-300 | एचटी-12032 | एचटी-12038 | एचटी-13042 |
क्रिमिंग रेंज | 16-300 मिमी2 | 16-400 मिमी2 | 16-400 मिमी2 | 16-400 मिमी2 |
क्रिमिंग बल | 60KN | 120KN | 120KN | 130KN |
क्रिमिंग प्रकार | हेक्सागोन | हेक्सागोन | हेक्सागोन | हेक्सागोन |
स्ट्रोक | 17 मिमी | 32 मिमी | 38 मिमी | 42 मिमी |
लम्बाई | 460 मिमी | 552 मिमी | 560 मिमी | 560 मिमी |
वजन | 3.3 किलोग्राम | 6.5 किलो | 6.8 किलो | 7.0kg |
पैकेज | एल्यूमीनियम मिश्र धातु कोड केस | एल्यूमीनियम मिश्र धातु कोड केस | एल्यूमीनियम मिश्र धातु कोड केस | एल्यूमीनियम मिश्र धातु कोड केस |
मानक सामान | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 |