एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स भारी शुल्क आरएससी-1050 डंप ट्रक हाइड्रोलिक सिलेंडर
हाइड्रोलिक सिलेंडर
मॉडल | टन (टी) | स्ट्रोक ((मिमी) | तेल क्षमता ((cc) | बंद ऊँचाई ((मिमी) | वजन ((किलो) | आयतन ((cm) |
आरएससी-1050 | 10 | 50 | 72 | 95 | 2.5 | 14*7.5*10 |
आरएससी-10100 | 10 | 100 | 145 | 145 | 4.5 | 15*10.5*15 |
आरएससी-10150 | 10 | 150 | 217 | 225 | 7 | 13.5*10.5*23.5 |
आरएससी-2050 | 20 | 50 | 141 | 100 | 5 | 15.5*10*105 |
आरएससी-20100 | 20 | 100 | 282 | 165 | 7.5 | 18.5*13*18 |
आरएससी-20150 | 20 | 150 | 423 | 225 | 11 | 16.5*13*245 |
आरएससी-3050 | 30 | 50 | 210 | 105 | 5.5 | 16.5*11*11 |
आरएससी-30100 | 30 | 100 | 418 | 165 | 9 | 19*14*175 |
आरएससी-30150 | 30 | 150 | 627 | 230 | 15 | 16*14*24 |
आरएससी-5050 | 50 | 50 | 318 | 110 | 9 | 18*13*115 |
आरएससी-50100 | 50 | 100 | 635 | 170 | 13 | 20*16*19 |
आरएससी-50150 | 50 | 150 | 953 | 245 | 18 | 18*16*26.5 |
आरएससी-10050 | 100 | 50 | 623 | 135 | 19 | 22*21*15 |
आरएससी-100100 | 100 | 100 | 1246 | 235 | 34 | 25*25*26 |
आरएससी-100150 | 100 | 150 | 1869 | 285 | 40.5 | 25*25*31 |
आरएससी-20050 | 200 | 50 | 1280 | 216 | 55 | 33*31*22 |
आरएससी-200100 | 200 | 100 | 2543 | 235 | 72 | 33*31*27 |
आरएससी-200150 | 200 | 150 | 3810 | 316 | 82 | 33*31*32 |
आरएससी-30050 | 300 | 50 | ||||
आरएससी-300100 | 300 | 100 | ||||
आरएससी-300150 | 300 | 150 |
एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स भारी शुल्क आरएससी-1050 डंप ट्रक हाइड्रोलिक सिलेंडर
हाइड्रोलिक सिलेंडर
मॉडल | टन (टी) | स्ट्रोक ((मिमी) | तेल क्षमता ((cc) | बंद ऊँचाई ((मिमी) | वजन ((किलो) | आयतन ((cm) |
आरएससी-1050 | 10 | 50 | 72 | 95 | 2.5 | 14*7.5*10 |
आरएससी-10100 | 10 | 100 | 145 | 145 | 4.5 | 15*10.5*15 |
आरएससी-10150 | 10 | 150 | 217 | 225 | 7 | 13.5*10.5*23.5 |
आरएससी-2050 | 20 | 50 | 141 | 100 | 5 | 15.5*10*105 |
आरएससी-20100 | 20 | 100 | 282 | 165 | 7.5 | 18.5*13*18 |
आरएससी-20150 | 20 | 150 | 423 | 225 | 11 | 16.5*13*245 |
आरएससी-3050 | 30 | 50 | 210 | 105 | 5.5 | 16.5*11*11 |
आरएससी-30100 | 30 | 100 | 418 | 165 | 9 | 19*14*175 |
आरएससी-30150 | 30 | 150 | 627 | 230 | 15 | 16*14*24 |
आरएससी-5050 | 50 | 50 | 318 | 110 | 9 | 18*13*115 |
आरएससी-50100 | 50 | 100 | 635 | 170 | 13 | 20*16*19 |
आरएससी-50150 | 50 | 150 | 953 | 245 | 18 | 18*16*26.5 |
आरएससी-10050 | 100 | 50 | 623 | 135 | 19 | 22*21*15 |
आरएससी-100100 | 100 | 100 | 1246 | 235 | 34 | 25*25*26 |
आरएससी-100150 | 100 | 150 | 1869 | 285 | 40.5 | 25*25*31 |
आरएससी-20050 | 200 | 50 | 1280 | 216 | 55 | 33*31*22 |
आरएससी-200100 | 200 | 100 | 2543 | 235 | 72 | 33*31*27 |
आरएससी-200150 | 200 | 150 | 3810 | 316 | 82 | 33*31*32 |
आरएससी-30050 | 300 | 50 | ||||
आरएससी-300100 | 300 | 100 | ||||
आरएससी-300150 | 300 | 150 |