एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स एसबी-6.3 हाइड्रोलिक वाटर हैंड प्रेशर पंप प्रेशर 40kg/cm2
मॉडल | दबाव | स्टोव प्रति सक्शन | जल क्षमता | वजन | आकार |
किलोग्राम/सेमी2 | मिलीलीटर | L | किलो | मिमी | |
एसबी-1.6 | 16 | 32 | 18 | 7.0 | 380*160*430 |
एसबी-2.5 | 25 | 32 | 18 | 7.0 | 380*160*430 |
एसबी-6।3 | 40 | 32 | 18 | 7.0 | 380*160*430 |
एसबी-6।3 | 63 | 32 | 18 | 7.0 | 380*160*430 |
SYB-25 | 25 | 10 | 4.5 | 2.5 | 320*200*250 |
SYB-40 | 40 | 10 | 4.5 | 2.5 | 320*200*250 |
SYB-63 | 63 | 10 | 4.5 | 3.5 | 320*200*250 |
टी-50के-पी | 50 | 32 | 4.5 | 3.1 | 320*200*300 |
एमओक्यू: | पचास टुकड़े |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | मामला |
वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 टुकड़े/माह। |
लाइनमैन टूल्स एसबी-6.3 हाइड्रोलिक वाटर हैंड प्रेशर पंप प्रेशर 40kg/cm2
मॉडल | दबाव | स्टोव प्रति सक्शन | जल क्षमता | वजन | आकार |
किलोग्राम/सेमी2 | मिलीलीटर | L | किलो | मिमी | |
एसबी-1.6 | 16 | 32 | 18 | 7.0 | 380*160*430 |
एसबी-2.5 | 25 | 32 | 18 | 7.0 | 380*160*430 |
एसबी-6।3 | 40 | 32 | 18 | 7.0 | 380*160*430 |
एसबी-6।3 | 63 | 32 | 18 | 7.0 | 380*160*430 |
SYB-25 | 25 | 10 | 4.5 | 2.5 | 320*200*250 |
SYB-40 | 40 | 10 | 4.5 | 2.5 | 320*200*250 |
SYB-63 | 63 | 10 | 4.5 | 3.5 | 320*200*250 |
टी-50के-पी | 50 | 32 | 4.5 | 3.1 | 320*200*300 |