एमओक्यू: | 100pieces |
Price: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | Case |
वितरण अवधि: | 15-35days |
भुगतान विधि: | L/C, T/T |
आपूर्ति क्षमता: | 100000pieces/month. |
लाइनमैन टूल्स BQG18 हेक्सागोन स्टील 1.8 मीटर टायर की मरम्मत के लिए क्रॉबर
उत्पादन प्रक्रिया | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
मॉडल | लम्बाई (m) |
BQG12 | 1.2 |
BQG15 | 1.5 |
BQG18 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
लाभ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
एमओक्यू: | 100pieces |
Price: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | Case |
वितरण अवधि: | 15-35days |
भुगतान विधि: | L/C, T/T |
आपूर्ति क्षमता: | 100000pieces/month. |
लाइनमैन टूल्स BQG18 हेक्सागोन स्टील 1.8 मीटर टायर की मरम्मत के लिए क्रॉबर
उत्पादन प्रक्रिया | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
मॉडल | लम्बाई (m) |
BQG12 | 1.2 |
BQG15 | 1.5 |
BQG18 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
लाभ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|