एमओक्यू: | 5set |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | Box |
वितरण अवधि: | 15-35days |
भुगतान विधि: | L/C, T/T |
आपूर्ति क्षमता: | 1000sets/month. |
लाइनमैन टूल्स BSYK-15 हाइड्रोलिक होल पंचर पंचिंग फोर्स 150KN
मॉडल | BSYK-8A | BSYK-8B | BSYK-15 |
पंचिंग रेंज | φ16mm-φ51mm | φ22mm- φ60mm | φ63mm- φ114mm |
प्लेट की अधिकतम मोटाई | 3.5mm माइल्ड स्टील | 3.5mm माइल्ड स्टील | 3.5mm माइल्ड स्टील |
पंचिंग फोर्स | 100KN | 100KN | 150KN |
स्ट्रोक | 25mm | 25mm | 25mm |
वज़न |
लगभग N.W 5.6KG G.W 9.25KG
|
लगभग N.W 5.6KG G.W 9.5KG |
लगभग N.W 16KG G.W 20KG |
पैकेज | प्लास्टिक बॉक्स | प्लास्टिक बॉक्स | स्टील केस |
गोल प्रकार के डाई | φ16mm ,φ20mm , φ26.2mm, φ35.2mm, φ39mm, φ51mm | Φ22mm,φ27.5mm,φ34mm, φ43mm, φ49mm, φ60mm | Φ63mm ,φ76mm , φ90mm, φ101mm, φ114mm |
फ़ंक्शन | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
एमओक्यू: | 5set |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | Box |
वितरण अवधि: | 15-35days |
भुगतान विधि: | L/C, T/T |
आपूर्ति क्षमता: | 1000sets/month. |
लाइनमैन टूल्स BSYK-15 हाइड्रोलिक होल पंचर पंचिंग फोर्स 150KN
मॉडल | BSYK-8A | BSYK-8B | BSYK-15 |
पंचिंग रेंज | φ16mm-φ51mm | φ22mm- φ60mm | φ63mm- φ114mm |
प्लेट की अधिकतम मोटाई | 3.5mm माइल्ड स्टील | 3.5mm माइल्ड स्टील | 3.5mm माइल्ड स्टील |
पंचिंग फोर्स | 100KN | 100KN | 150KN |
स्ट्रोक | 25mm | 25mm | 25mm |
वज़न |
लगभग N.W 5.6KG G.W 9.25KG
|
लगभग N.W 5.6KG G.W 9.5KG |
लगभग N.W 16KG G.W 20KG |
पैकेज | प्लास्टिक बॉक्स | प्लास्टिक बॉक्स | स्टील केस |
गोल प्रकार के डाई | φ16mm ,φ20mm , φ26.2mm, φ35.2mm, φ39mm, φ51mm | Φ22mm,φ27.5mm,φ34mm, φ43mm, φ49mm, φ60mm | Φ63mm ,φ76mm , φ90mm, φ101mm, φ114mm |
फ़ंक्शन | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|